MMPI/MMPI-2常用量表
傳統效度量表
| Q量表 | 未回答量表 |
| L量表 | 說謊量表 |
| F量表 | 夸大量表/稀有回答量表 |
| F-Fb量表 | 后F量表 |
| F-Fp量表 | 精神病稀有回答量表 |
| K量表 | 防衛量表 |
其他效度量表和效度指數
| O量表和S量表 | 意義明顯的和隱含的量表 |
| 關鍵條目 | 一系列有明顯意義的或表面效度的條目 |
| F-K指數 | F量表原始分減K量表原始分 |
| Ds-r量表 | 類似F和Fb量表,但內容更隱蔽且少與精神病性障礙相關。 |
| 匿病量表Mp | 用來檢測掩飾精神病理現象 |
條目認同一致性指數或量表
| TR | 重測指數 |
| CLS | 疏忽量表 |
| VRIN | 逆向回答不一致量表 |
| TRIN | 同向回答不一致量表 |
臨床量表
| Hs | 疑病量表 |
| D | 抑郁量表 |
| Hy | 癔癥量表 |
| Pd | 病態人格量表 |
| Mf-m | 男性化-女性化量表 |
| Pa | 偏執量表 |
| Pt | 精神衰弱量表 |
| Sc | 精神分裂癥量表 |
| Ma | 輕躁狂量表 |
| Si | 社會內向量表 |
量表2(D)亞量表
| D1 | 主觀性抑郁 |
| D2 | 精神運動遲滯 |
| D3 | 軀體功能失調 |
| D4 | 精神遲鈍 |
| D5 | 沉思 |
量表3(Hy)亞量表
| Hy1 | 否認社會焦慮 |
| Hy2 | 需要關注 |
| Hy3 | 懶散-不適 |
| Hy4 | 軀體不適 |
| Hy5 | 攻擊性的抑制 |
?
?
量表4(Pd)亞量表
| Pd1 | 家庭不和 |
| Pd2 | 權威沖突 |
| Pd3 | 社交場合的穩重性 |
| Pd4A | 社會疏遠 |
| Pd4B | 自我異己 |
量表5(Mf-m)亞量表
| Mf1 | 自戀,過分敏感 |
| Mf2 | 典型女性愛好 |
| Mf3 | 拒絕典型男性愛好 |
| Mf4 | 與異性交往不適,被動 |
| Mf5 | 內省與自責 |
| Mf6 | 社會退縮 |
量表6(Pa)亞量表
| Pa1 | 迫害觀念 |
| Pa2 | 喜歡刺激 |
| Pa3 | 天真 |
量表8(Sc)亞量表
| Sc1A | 社會異己體驗 |
| Sc1B | 情感異己體驗 |
| Sc2A | 缺乏自我把握和自我認知能力 |
| Sc2B | 缺乏自我把握和意動能力體驗 |
| Sc2C | 缺乏自我把握和有效抑制體驗 |
| Sc3 | 感覺運動分離;古怪感知體驗 |
量表9(Ma)亞量表
| Ma1 | 缺乏道德感 |
| Ma2 | 精神運動興奮 |
| Ma3 | 沉著冷靜 |
| Ma4 | 自我夸大 |
量表0(Si)亞量表–Serkownek
| Si1 | 自卑-社交不適 |
| Si2 | 社會回避 |
| Si3 | 陳靜-僵化 |
| Si4 | 高度敏感性 |
| Si5 | 自我正義、信任 |
| Si6 | 軀體癥狀 |
量表0(Si)亞量表–Ben-Porath
| Si1 | 害羞自卑,自我意識 |
| Si2 | 社會回避 |
| Si3 | 自我體驗 |
?
?
?
?
?
Wiggins內容量表
| HEA | 健康不佳量表 |
| DEP | 抑郁量表 |
| ORG | 器質性癥狀量表 |
| FAM | 家庭問題量表 |
| AUT | 權威沖突量表 |
| FEM | 女性興趣量表 |
| REL | 宗教迷量表 |
| HOS | 顯性敵意量表 |
| MOR | 缺乏信心量表 |
| PHO | 恐懼量表 |
| PSY | 精神質量表 |
| HYP | 輕躁狂量表 |
| SOC | 社會適應不良量表 |
MMPI-2的內容量表
| ANX | 焦慮量表 |
| FRS | 恐懼擔心量表 |
| OBS | 強迫量表 |
| DEP | 抑郁量表 |
| HEA | 關注健康量表 |
| BIZ | 古怪意念量表 |
| ANG | 憤怒失控量表 |
| CYN | 憤世嫉俗量表 |
| ASP | 逆反社會量表 |
| TPA | A型行為量表 |
| LES | 自我低估量表 |
| SOD | 社會不適量表 |
| FAM | 家庭問題量表 |
| WRK | 工作障礙量表 |
| TRT | 反感治療量表 |
附加量表
| A | 焦慮量表 |
| REL | 壓抑量表 |
| MAS | 顯性焦慮量表 |
| Es | 自我力量量表 |
| Dy | 依賴性量表 |
| Do | 支配性量表 |
| Re | 社會責任心量表 |
| Pr | 偏見量表 |
| St | 社會地位量表 |
| Cn | 自我控制量表 |
| To | 忍耐性(寬容性)量表 |
| EMP | 通情量表 |
?
?
?
特殊量表-適應不良量表
| Nf | 神經質量表 |
| Mt | 大學生學校適應不良量表 |
| Gm | 普遍性適應不良量表 |
| Skey | 自殺鍵 |
| Thrs | 威脅性自殺量表 |
| In | 內在性適應不良量表 |
| MAC | 酒中毒量表 |
特殊量表-預測性測驗
| Lp | 領導才能量表 |
| Ac | 成就量表 |
| Ie | 智力效率量表 |
| Gr | 畢業后成就量表 |
| Nc | 護士職業興趣量表 |
| Cs | 進取人格量表 |
| Tp | 教學潛能量表 |
| Wa | 工作適應障礙量表 |
| N | 假性正常量表 |
特殊量表-心理防御機制量表
| Prds | 原始性防衛機制量表 |
| Reg | 退化作用量表 |
| Refo | 反向作用量表 |
特殊量表-性障礙量表
| I-F | 陽痿與冷陰量表 |
| Asx | 性攻擊量表 |
| Sv | 性變態量表 |
| SexM | 病態性心理量表 |
特殊量表-特殊癥狀量表
| Cpu | 強迫癥狀量表 |
| S18 | 猜疑心量表 |
| Viol | 暴力傾向量表 |
特殊量表-不良行為及其矯正
| Dq | 違法行為量表 |
| Ec | 脫逃量表 |
?
?
?
?
?
?
?
?

請關注微信公眾號“艾瓦科技”,即時在線測評并獲得您的明尼蘇達多相人格調查表第二版(MMPI-2)報告。
