MMPI與MMPI-2同異
MMPI與MMPI-2同異。
明尼蘇達(dá)多相人格調(diào)查表第二版(MMPI-2)報告樣表

請關(guān)注微信公眾號“艾瓦科技”,即時在線測評并獲得您的明尼蘇達(dá)多相人格調(diào)查表第二版(MMPI-2)報告。
| 項目 | MMPI | MMPI-2 |
| 時間 | 1943年哈特衛(wèi)、麥金利編制,宋維真1989年修訂中文版 | 1989年 |
| 題量 | 556題,其中16題為重復(fù)題 | 567題,其中394題為兩者相同 |
| 診斷 | 只做前399題即可 | 只做前370題即可 |
| 適用 | 16歲以上,小學(xué)文化,無生理缺陷者, 合作并能讀懂每個問題的13-16歲少年也可 | 18-70歲,小學(xué)畢業(yè)以上文化,城市取樣 |
| 測驗 時間 | 一般45分鐘,最多90分鐘,低文化可能超過2小時,精神病患者更長 | |
| 形式 | 卡片式:個人;手冊式:個別與團(tuán)體;錄音帶式、簡略式;人機(jī)對話式 | 手冊式:個別與團(tuán)體;錄音帶式、簡略式;人機(jī)對話式 |
| 常模 | 美國70T分,中國60T分 | 美國65T分,中國60T分 |
| 單 量 表 解 釋 | Q量表:高分逃避現(xiàn)實,566題原始分>30,399題原始分>22,臨床量表不可信; L量表:高分希望被看得更好。原始分大于10分不可信任MMPI結(jié)果; F量表:高分不認(rèn)真、理解錯誤,如測驗有效,則高分暗示精神病程度重; K量表:判別受測者的隱瞞或防衛(wèi)態(tài)度,修正臨床量表的得分:0.5.04110.2,對應(yīng)14789表 Fb量表:針對極端應(yīng)答率,>90分,但F量表≦89:前半部分有效,內(nèi)容量表及附加量表無效. VRIN量表:反向答題:≧80:隨機(jī)答題,測驗結(jié)果無效; 70≦T分≦79,回答項目內(nèi)容不一致, 測驗效度可疑 TRIN量表:高分:全部肯定回答;低分:全部否定回答 ICH量表:>10答卷無效. Hs量表:高分對身體功能不正常關(guān)心,有疑病傾向;D量表:高分憂郁\淡漠\行動緩慢,太高可能自殺;抑郁癥; Hy量表:高分依賴天真幼稚缺乏自知力,轉(zhuǎn)換反應(yīng);Pd量表:蔑視社會習(xí)俗,懲罰無效,反社會\被動攻擊人格 Mf量表:高分男:婦性化,高分女:男性化,極高分:同性戀;Pa量表:多疑\敏感,>70:偏執(zhí)妄想,Pa\F\Sc高:精神病 Pt量表:高分強(qiáng)迫思維\恐怖\內(nèi)疚\自罪;Pt\D\Hs高:神經(jīng)癥;Sc量表:>80:妄想\幻覺,僅Sc高,F不高:類分裂人格 Ma量表:高分:聯(lián)想過多\活動過多\觀念飄忽,>90分:躁狂癥或雙相障礙躁狂癥 Si量表:高分:內(nèi)向\自罪\退縮\過分自我控制;低分:外向,好攻擊,做作,社交不真誠 | |
| 因 子 分 析 | 因子分40-60:正常范圍;<30或>70:顯著異常,其他為輕度異常 P因子高分:精神功能的損傷和對現(xiàn)實認(rèn)識能力的降低,常見于重性精神病 N因子高分:常主訴心身不適感和消極情緒,表現(xiàn)一定的癔癥傾向,低分情緒穩(wěn)定,不易得神經(jīng)癥 I因子高分:性格內(nèi)向\憂郁\強(qiáng)迫傾向,低分:外向\主動\較少心理不適感.N/I同高:神經(jīng)癥,N高I不高:分裂癥 M因子高分:婦子傾向,低分:男子傾向 F因子高分:過分自我保護(hù)或自我控制,不論可能存在的精神癥狀或情緒問題,臨床量表低平 低分:急性精神疾病,自我保護(hù)崩潰,Pt\Sc\Ma出現(xiàn)高分 A因子高分:病態(tài)人格\重性精神病,重性精神病還可伴P因子高分.低分比較隨和,不沖動,自我控制能力較強(qiáng) | |
| 典型 組合 解釋 | 全答“肯定”模式: | F分十分高,L分與K分十分低,Pa、Pt、Sc、Ma也相當(dāng)高,呈“精神病”模式; |
| 全答“否定”模式: | L>F>K≧70,Hs、Hy也十分高,呈“神經(jīng)癥”模式 | |
| 裝好模式 | F分十分低,而L、K分十分高,過分表現(xiàn)正面自我形象 | |
| 自我防御模式 | K分十分高,L、F分不高:受測者似不愿意談及自己的個人問題 | |
| 癥狀夸大模式 | F接近70,L、K》40:夸大問題,表現(xiàn)更多問題,博同情與幫助;F超過70,夸大問題,如VRIN亦高:答題不認(rèn)真,前后矛盾。 | |
| 神經(jīng)癥剖面圖: | 左高右低 | |
| 精神病剖面圖 | 右高左低 | |
| A類神經(jīng)癥剖面圖 | Hs>Hy>D>60; Hy>D+5,容易把問題轉(zhuǎn)化為軀體不適,睡眠障礙和性障礙常見,1/3編碼 | |
| B類神經(jīng)癥剖面圖 | Hs>D>Hs>60;長期過分關(guān)注軀體,多疑敏感,小小功能障礙感覺很重,無軀體病理特征, | |
| C類神經(jīng)癥剖面圖 | D>Hs>Hy:慢性神經(jīng)癥傾向,多種軀體不適,典型癔病特征,過分依賴,缺乏治療動機(jī),長期處于低效率 | |
| D類神經(jīng)癥剖面圖 | Hy>D>Hs>60:多見于女性,”癔病性剖面圖”,高度焦慮,帶抑郁和軀體化先占觀念的混合性神經(jīng)癥類型特征,睡眠障礙,缺乏食欲,缺乏心理洞察力,持久的心理行為問題 | |
| 內(nèi)容量表 | 焦慮緊張量表(ANX) | 難于決定,不能集中注意力,害怕自己會發(fā)瘋,緊張,焦慮,植物神經(jīng)紊亂 |
| 強(qiáng)迫固執(zhí)量表(OBS) | 反復(fù)糾纏無意義的問題,害怕他人厭煩自己,強(qiáng)迫行為,過分擔(dān)心 | |
| A型行為量表(TPA) | 高工作動機(jī),喜歡運(yùn)動和工作,缺乏耐心,脾氣暴燥,任務(wù)面前不間斷工作 | |
| 附加量表 | ||
